Investor Relations

IR情報

財務ハイライト

単位:百万円(1株当たり金額を除く)

  2006年3月 2007年3月 2008年3月
連結売上高 1,896 5,329 7,775
連結営業利益 373 2,481 2,653
連結経常利益 363 2,428 2,498
連結当期純利益 199 1,265 735
連結純資産 1,575 11,737 10,679
連結総資産 2,416 18,572 19,502
連結1株当たり純利益(円)※1 1,798.97 10,814.54 6,233.93
連結1株当たり純資産(円)※1 14,210.67 93,092.84 81,351.71

※1.2007年4月1日付けをもって、普通株式1株につき3株の割合で株式分割をしております。
  上記では、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の数値を表記しております。